Lunchzeit im Walhalla
Tagesessen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag bis Donnerstag 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr Freitag bis Sonntag und Feiertage 11:00 Uhr bis 22:30 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliner Kartoffelsuppe | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... mit Wiener Würstchen | 8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frittierte Calamari mit haus- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemachter Remoulade auf Salat | 16,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omas Käsekuchen | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoko-Walnuss-Napfkuchen -hausgemacht- | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse au chocolate | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzlich zur Speisekarte, regelmäßig wechselnde Tagesgerichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Unsere Fassbiere
Weine des Monats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvignon Blanc L'Authentique
|
Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languedoc - Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hell und leicht, in der Nase eine Note von Mango und Zitronen,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am Gaumen cremig frisch mit Aromen von Pfirsich und Ananas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rot
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merino Tinto | Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo - Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubinrote Farbe, in der Nase Aromen von Waldfrüchten, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am Gaumen eine schöne Säure, sehr saftig und fruchtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rosé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Pierres d‘Orees (Bio) | Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languedoc - Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attraktive Farbe, in der Nase ein Hauch von Erdbeere, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am Gaumen Aromen von Himbeere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtig-erfrischendes mit Alkohol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limoncello Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperol Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimm´s Cup | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtig-erfrischendes ohne Alkohol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanqueray Gin Tonic | 0,20 l | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crodino Spritz | 0,20 l | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der kommende Sommerhit 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pink Hunter - Jägermeister mit Erdbeermilch - | 0,10 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... auch als Shot | 4 cl | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric, Cornelis und Team präsentieren:"Klug & Faul"Jeden 3. Montag im Monat(Juli und August ist Sommerpause) 15. September - 20. Oktober - 17. NovemberStart jeweils um 19:00 UhrHier gehts zu einer kurzen RegelkundeFußballzeit![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Großbildleinwand: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Clubraum: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|