
Wir haben unsere Öffnungszeiten angepasst:Jetzt täglich von 12:00 Uhr bis 1:00 Uhr(DIe abendlichen Schließungszeiten können variieren)
Für nur kurze Zeitjetzt wieder am HahnHohenthanner Grünhopfen PilsDas Bier mit der besonderen Hopfennote0,4l - 4,20 €Lunchzeit im Walhalla
Unsere Tageskarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Täglich von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulaschsuppe mit Rindfleischeinlage | 9,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burger vom Angus-Rind (200g) | 16,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Pommes und Coleslaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burger mit Halloumi, Gemüse, | 15,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes und Coleslaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachos mit Käse überbacken | 8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und dreierlei Dip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoko-Walnuss-Napfkuchen | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saftiger Schokoladenkuchen | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mousse au chocolat | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusätzlich zur Speisekarte, regelmäßig wechselnde Tagesgerichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Unsere Fassbiere
Weine des Monats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißburgunder QbA | Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden (Sasbach) - Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unglaubliche Frucht und sehr milde Säure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rund und fruchtig, saftig im besten Sinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rot
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montepulciano d'Abruzzo DOC | Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantine Spinelli - Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinrot mit brillanten Reflexen. Großzügiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aroma von roten Früchten. Weich und ausgewogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Pierres d‘Orees (Bio) | Glas 0,20 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languedoc - Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attraktive Farbe, in der Nase ein Hauch von Erdbeere, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am Gaumen Aromen von Himbeere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fruchtig-erfrischendes mit Alkohol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarti Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limoncello Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperol Spritz | 0,20 l | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtig-erfrischendes ohne Alkohol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanqueray Gin Tonic | 0,20 l | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crodino Spritz | 0,20 l | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walhalla SpecialNordish Spirit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handcrafted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Walhalla" Honig-Likör | Miniflasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspiriert von den alten Wikingern | 2cl | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Walhalla" Nordischer Kräuter-Likör | Miniflasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezeptur nach jahrhundertealten Traditionen | 2cl | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric, Cornelis und Team präsentieren:"Klug & Faul"Jeden 3. Montag im Monat19. Januar - 16. MärzStart jeweils um 19:00 UhrHier gehts zu einer kurzen RegelkundeFußballzeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Großbildleinwand: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Clubraum: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||