Bier des MonatsHohenthanner Fest-Märzen0,4l - 3,80 €
|
|
|
Alex unser Küchenchef empfiehlt heute:
Burger vom Angus Rind (200g)mit Pommes und Coleslaw16,50 €
Ein Kneipenquiz wird wiederbelebtEric, Cornelis und Team präsentieren:"Klug & Faul"Jeden 3. Montag im Monat im Walhalla:16. September - 21. Oktober - 18. NovemberStart jeweils um 19:00 UhrHier gehts zu einer kurzen RegelkundeLunchzeit im WalhallaMontag bis Freitag von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr (außer Feiertags)
zusätzlich zur Speisekarte, regelmäßig wechselnde Gerichte zur Mittagszeit
Tagesessentäglich von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr |
|||||||||||||||||||
Hokkaido-Kürbiscremesuppe mit | |||||||||||||||||||
Kokosmilch und gerösteten Kürbiskernen | 6,00 € | ||||||||||||||||||
Burger vom Angus Rind (200g) mit | |||||||||||||||||||
Pommes und Coleslaw | 16,50 € | ||||||||||||||||||
Burger mit Halloumi, Gemüse, | |||||||||||||||||||
Pommes und Coleslaw | 14,90 € | ||||||||||||||||||
Zitronen-Mandel Tarte | 3,90 € | ||||||||||||||||||
Weine des Monats |
|||||||||||||||||||
weiß | |||||||||||||||||||
Sauvignon Blanc | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||
Foncalieu - Frankreich | |||||||||||||||||||
Exotische Früchte mit Pfirsich und Zitrone | |||||||||||||||||||
rot
|
|||||||||||||||||||
Montepulciano d´Abruzzo | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||
St. Bartelmeh - Italien | |||||||||||||||||||
Vollmundig und ausgewogen mit dem Duft von roten mediterranen Früchten | |||||||||||||||||||
rosé | |||||||||||||||||||
Rosé d´une Nuit | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||
Languedoc - Frankreich | |||||||||||||||||||
Rosa, kräftig und hell, in der Nase fruchtig, am Gaumen frisch und zart | |||||||||||||||||||
Sommer-SpecialsFruchtig-erfrischendes mit Alkohol |
|||||||||||||||||||
Sarti Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||
Limoncello Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||
Aperol Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||
Pimm´s Cup | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||
|
Fußballzeit |
||||||
Reservierungen zu den Spielen sind leider nicht möglich | ||||||
auf Großbildleinwand: |
||||||
Tag | Uhrzeit | Spiel | ||||
im Clubraum: |
||||||
Tag | Uhrzeit | Spiel | ||||
Sa. 05.10.24 | 15:30 Uhr | Bundesliga-Konferenz | 1 BL | |||
Sa. 05.10.24 | 18:30 Uhr | FC St. Pauli vs 1. FSV Mainz 05 | 1 BL | |||
Sa. 05.10.24 | 20:30 Uhr | FC Schalke 04 vs Hertha BSC | 2 BL | |||
So. 06.10.24 | 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim vs RB Leipzig | 1 BL | |||
So. 06.10.24 | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München | 1 BL | |||
So. 06.10.24 | 19:30 Uhr | VfB Stuttgart vs TSG Hoffenheim | 1 BL | |||
1 BL - 1. Bundesliga 2 BL - 2. Bundesliga DFB - DFB-Pokal | ||||||
CL - Champions League EL - Europa League LS - Länderspiel | ||||||