Bier des MonatsHohenthanner Fest-Märzen0,4l - 3,70 €
|
|
|
Aufgrund einer Veranstaltung schließenwir am 4. Dez. schon um 17:00 UhrFußball - Bundesligaauf GroßbildleinwandSamstag, 02.12.23 um 15:30 UhrFC Bayern München vs 1. FC Union BerlinWeitere Spiele unten auf dieser Seite
Lunchzeit im WalhallaMontags bis Freitags von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr zusätzlich zur Speisekarte, regelmäßig wechselnde Gerichte zur Mittagszeit
Tagesessen |
|||||||||||||||||||
Kartoffelsuppe | 5,50 € | ||||||||||||||||||
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen | 6,50 € | ||||||||||||||||||
Gänsekeule mit Kartoffelklößen und Rotkohl | 23,90 € | ||||||||||||||||||
1/2 Ente mit Kartoffelklößen und Rotkohl | 22,90 € | ||||||||||||||||||
Hirschgulasch mit Kartoffelklößen und Rotkohl | 18,90 € | ||||||||||||||||||
Hausgemachte Setrviettenknödel mit Pilzragout | 15,90 € | ||||||||||||||||||
Zupfkuchen | 3,90 € | ||||||||||||||||||
New-York Cheesecake Himbeere | 4,20 € | ||||||||||||||||||
Hausgemachter, weißer Glühwein | 5,00 € | ||||||||||||||||||
Weine des Monats |
|||||||||||||||||||
weiß | |||||||||||||||||||
Silvaner - Franken | Glas 0,20 ltr | 6,00 € | |||||||||||||||||
trocken, mit feinem Schmelz und unwiderstehlichem Trinkfluss | |||||||||||||||||||
rot | |||||||||||||||||||
Barbera Apassimento Bricco Lagotto - Piemont | Glas 0,20 ltr | 7,80 € | |||||||||||||||||
Kraftvoll und würzig, Kirsche und schwarze Johannesbeere. | |||||||||||||||||||
Der ideale Begleiter zu unseren weihnachtlichen Gerichten | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||
Fußballzeit |
||||||
Reservierungen zu den Spielen sind leider nicht möglich | ||||||
auf Großbildleinwand: |
||||||
Tag | Uhrzeit | Spiel | ||||
Samstag, 02.12.23 | 15:30 Uhr | FC Bayern München vs 1. FC Union Berlin | 1 BL | |||
Sonntag, 03.12.23 | 13:30 Uhr | Hertha BSC vs SV 07 Elversberg | 2 BL | |||
Samstag, 09.12.23 | 13:00 Uhr | 1.FC Kaiserslautern vs Hertha BSC | 2 BL | |||
Samstag, 09.12.23 | 15:30 Uhr | 1. Bundesliga Konferenz | 1 BL | |||
Dienstag, 12.12.23 | 21:00 Uhr | 1.FC Union Berlin vs Real Madrid | CL | |||
im Clubraum: |
||||||
Tag | Uhrzeit | Spiel | ||||
Samstag, 02.12.23 | 15:30 Uhr | 1. Bundesliga Konferenz | 1 BL | |||
Samstag, 02.12.23 | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 1 BL | |||
Sonntag, 03.12.23 | 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 vs SC Freiburg | 1 BL | |||
Sonntag, 03.12.23 | 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund | 1 BL | |||
Samstag, 09.12.23 | 18:30 Uhr | Borussia Dortmund vs RB Leipzig | 1 BL | |||
Sonntag, 10.12.23 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart vs Bayer 04 Leverkusen | 1 BL | |||
Sonntag, 10.12.23 | 17:30 Uhr | 1.FC Köln vs 1. FSV Mainz 05 | 1 BL | |||
Dienstag, 12.12.23 | 21:00 Uhr | Manchester United vs Bayern München | CL | |||
Mittwoch, 13.12.23 | 18:45 Uhr | RB Leipzig vs BSG Young Boys | CL | |||
Mittwoch, 13.12.23 | 21:00 Uhr | Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain | CL | |||
1 BL - 1. Bundesliga 2 BL - 2. Bundesliga DFB - DFB-Pokal | ||||||
CL - Champions League LS - Länderspiel | ||||||