
Lunchzeit im Walhalla
Unsere Tageskarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Täglich von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr zusätzlich zur Speisekarte, regelmäßig wechselnde Tagesgerichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flammkuchen mit frischen | 13,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfifferlingen und Frühlingszwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burger vom Angus-Rind mit | 16,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes oder Coleslaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetarischer Rote-Bete Burger | 15,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes oder Coleslaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachos mit Käse überbacken | 8,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und dreierlei Dip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoko-Walnuss-Napfkuchen | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwetschgenkuchen mit Butternstreusseln | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mousse au chocolat | 6,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Unsere Fassbiere
Weine des Monats |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißburgunder QbA | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden (Sasbach) - Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unglaubliche Frucht und sehr milde Säure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rund und fruchtig, saftig im besten Sinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rot
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montepulciano d'Abruzzo DOC | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantine Spinelli - Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinrot mit brillanten Reflexen. Großzügiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aroma von roten Früchten. Weich und ausgewogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Pierres d‘Orees (Bio) | Glas 0,20 l | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languedoc - Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attraktive Farbe, in der Nase ein Hauch von Erdbeere, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am Gaumen Aromen von Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fruchtig-erfrischendes mit Alkohol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarti Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limoncello Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperol Spritz | 0,20 l | 7,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtig-erfrischendes ohne Alkohol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanqueray Gin Tonic | 0,20 l | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crodino Spritz | 0,20 l | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric, Cornelis und Team präsentieren:"Klug & Faul"Jeden 3. Montag im Monat21.September - 19.Oktober - 16.November Start jeweils um 19:00 Uhr Hier gehts zu einer kurzen RegelkundeFußballzeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Grossbildleinwand: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Clubraum:(bei schönem Wetter auch auf Großbildleinwand) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||